Bloodborne bewertung: Bloodborne im Test — Geboren, um zu bluten

Was ist die seltenste Blutgruppe und warum?

Blutgruppe – eine Beschreibung der individuellen antigenen Eigenschaften von Erythrozyten, bestimmt mit Methoden zur Identifizierung spezifischer Gruppen von Kohlenhydraten und Proteinen, die in Erythrozytenmembranen enthalten sind. Das AB0-System ist das wichtigste Blutgruppensystem, das bei menschlichen Bluttransfusionen verwendet wird. Das AB0-System besteht aus 2 Gruppen-Erythrozytenantigenen – den Agglutinogenen A und B – und 2 entsprechenden Antikörpern – den Plasmaagglutininen a (Anti-A) und B (Anti-B). Verschiedene Kombinationen von Antigenen und Antikörpern bilden 4 Blutgruppen:

  • Gruppe 0ab (I) – es gibt keine Gruppenagglutinogene auf Erythrozyten, Agglutinine a und b sind im Plasma vorhanden;
  • Gruppe Ab (II) – Erythrozyten enthalten nur Agglutinogen A, Agglutinin B ist im Plasma vorhanden;
  • Gruppe Ba (III) – Erythrozyten enthalten nur Agglutinogen B, Plasma enthält Agglutinin A;
  • Gruppe AB (IV) – Antigene A und B sind auf Erythrozyten vorhanden, das Plasma enthält keine Agglutinine.

Das Blutgruppensystem AB0 ist das Hauptsystem, das die Kompatibilität (oder Inkompatibilität) von transfundiertem Blut bestimmt, da diese Antigene am stärksten immunogen sind. Bei Patienten mit einer inkompatiblen Blutgruppe kommt es häufig zu einer gefährlichen Reaktion: Ihr Immunsystem erkennt fremde Antigene auf der Oberfläche roter Blutkörperchen und greift diese an. Bei der Bluttransfusion wird mittlerweile ein weiterer Faktor berücksichtigt – Blutrhesus – ein Antigen, das sich auf der Oberfläche roter Blutkörperchen befindet.

Wissenschaftler der Stanford School of Medicine, USA, stellen fest, dass verschiedene Blutgruppen mehr oder weniger häufig vorkommen und sich in der Allgemeinbevölkerung wie folgt verteilen:

  • Gruppe 0 ab (I), Rh-positiv: 37,4 %;
  • Gruppe 0 ab (I), Rh – negativ: 6,6 %;
  • Gruppe Ab (II), Rh-positiv: 35,7 %;
  • Gruppe Ab (II), Rh – negativ: 6,3 %;
  • Gruppe Ba (III), Rh-positiv: 8,5 %;
  • Gruppe Ba (III) Rh – negativ: 1,5 %;
  • Gruppe AB (IV), Rh-positiv: 3,4 %;
  • Gruppe AB (IV), Rh – negativ: 0,6 %.

Die Prävalenz einer bestimmten Blutgruppe variiert etwas je nach ethnischer Zugehörigkeit der Person. Beispielsweise kommt die Blutgruppe ab (II) in der asiatischen Bevölkerung häufiger vor als bei Kaukasiern, während die Blutgruppe 0 ab (I) bei Hispanoamerikanern häufiger vorkommt. Obwohl solche Berechnungen nur Näherungswerte sind, stellen die Forscher fest, dass die Blutgruppe AB (IV) mit negativem Rh am seltensten ist.

Personen mit dieser Blutgruppe erbten das A-Gen von einem Elternteil und das B-Gen vom anderen. Basierend auf der Ausgangszahl von Menschen mit diesen Genen ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine AB-Kombination auch Rh-negativ ist, sehr gering. Gleichzeitig sind Personen mit der Blutgruppe AB universelle Empfänger und Personen mit der Blutgruppe 0 ab (I) universelle Spender.

Basierend auf www.medicaldaily.com

Liste der Länder nach vorherrschender Blutgruppe

Startseite > Verzeichnis > Listen und Rankings > Länder > Liste der Länder nach vorherrschender Blutgruppe

Blut ist für das Funktionieren des menschlichen Körpers unerlässlich. Es verteilt wichtige Nährstoffe im Körper, transportiert Sauerstoff von der Lunge zu den Geweben und Kohlendioxid von den Geweben zu den Lungen und bietet Immunschutz für die Körperzellen. Im Durchschnitt beträgt das normale Blutvolumen bei Männern 5,2 Liter, bei Frauen 3,9 Liter. Aber nicht jedes Blut ist gleich – jeder Mensch hat eine individuelle Blutgruppe. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Blutgruppe ist angeboren und ändert sich im Laufe des Lebens nicht. Von größter Bedeutung ist die Einteilung des Blutes in vier Gruppen nach dem „AB0“-System und in zwei Gruppen nach dem „Rh-Faktor“-System. Für eine sichere Bluttransfusion ist die Einhaltung der Blutverträglichkeit dieser Gruppen von besonderer Bedeutung. Menschen mit Blutgruppe I sind Universalspender, Menschen mit Blutgruppe IV sind Universalempfänger. Im Rahmen des neuen Bluttransfusionssystems können nur Personen eine Transfusion erhalten, die dieselbe Blutgruppe wie der Spender haben.

Blutgruppe Blutgruppe (AB0-System)
I 0
II A
III B
IV AB

Von den 7,9 Milliarden Menschen auf der Welt, die in 195 Ländern und auf 7 Kontinenten leben, ist die häufigste Blutgruppe I + (O +), mehr als 39 % der Weltbevölkerung fallen unter diese Klassifizierung. Mittlerweile ist die Blutgruppe IV- (AB-) am seltensten, da nur 0,4 % der Bevölkerung diese Blutgruppe haben. Wenn man diese Statistiken auf nationaler Ebene aufschlüsselt, kann man viele Muster erkennen: In einigen Ländern ist beispielsweise die seltenste Gruppe der Welt im Gegenteil die beliebteste. Da unterschiedliche genetische Faktoren bei der Bestimmung der Blutgruppe eines Menschen eine Rolle spielen, erzählt jedes Land und jede Region ihre eigene Geschichte über ihre Menschen.

Die Blutgruppen sind in den einzelnen Ländern ungleichmäßig verteilt. Beispielsweise könnte es scheinen, dass in ganz Asien die I+-Gruppe bei weitem am beliebtesten ist. Allerdings ist II+ beispielsweise in Armenien und Aserbaidschan am häufigsten. Deutlich eindeutiger ist die Verteilung der Blutgruppen in den Ländern Nord- und Südamerikas: Dort haben 70 % die Gruppe I+. Es ist praktisch, die Prävalenz der Blutgruppen nach Ländern auf einer speziellen Karte unten zu beobachten. Statistiken für jedes UN-Land werden abgebildet.

  • Liste
  • Infografik

9 0054 II-

90 0 62 3,16 %

900 62 3,70 %

90 062 7,00 %

900 62 3,40 %

900 62 1,33 %

9 0 062 0,48 %

900 62 7,00 %

9 0 062 6,60 %

9 0062 0,92 %

9006 2 6,00 %

900 62 1,63 %

900 62 0,08 %

90 062 1,90 %

9 0 062 6,00 %

900 62 3,48 %

9 0062 6,00 %

9 0062 0,30 %

900 62 7,00 %

90 0 62 0,70 %

900 62 2,00 %

9 0 062 4,50 %

900 62 2,00 %

90 062 0,70 %

900 62 6,00 %

90 062 0,48 %

90 062 5,70 %

90 062 1,30 %

900 62 5,70 %

900 62 0,90 %

9 0 062 1,70 %

9 0 062 7,00 %

90 0 62 4,80 %

9 0 062 0,13 %

900 62 3,00 %

900 62 2,70 %

90 0 62 5,00 %

9006 2 6,00 %

900 62 0,20 %

90 062 3. 97 %

9 00 62 2,20 %

90 062 1,00 %

9 0 062 6,00 %

900 62 6,50 %

900 62 6,50 %

9 00 62 6,00 %

9 0062 0,17 %

9

900 62 4,50 %

9 0062 1,60 %

900 62 1,00 %

900 62 1,21 %

9 0 062 0,21 %

9 0 062 3,10 %

9 0 062 1,71 %

90 062 0,20 %

900 62 7,00 %

9 0 062 6,00 %

9 0 062 1,16 %

9 0062 0,10 %

9 00 62 7,40 %

900 62 2,22 %

90 062 2,97 %

90 062 0,10 %

900 62 6,00 %

9 0 062 6,00 %

90 062 2,00 %

9 0 062 6,72 %

9 0 062 6,30 %

9 0 062 7,00 %

9 0062 2,64 %

90 062 5,00 %

90 062 1,04 %

9006 2 7,00 %

900 62 7,00 %

900 62 7,00 %

90 062 3,00 %

9 0 062 0,10 %

90 062 2,79 %

900 62 4,70 %

900 62 6,00 %

90 0 62 2,10 %

900 62 6,00 %

9006 2 6,30 %

9 00 62 1,80 %

900 62 0,10 %

900 62 2.

Land I+ II+ III+ IV+ I- III- IV-
Albanien 34,10 % 31,20 % 14,50 % 5,20 % 6 . 00 % 5,50 % 2,60 % 0,90 %
Algerien 40,00 % 30,00 % 15,00 % 4,25 % 6,60 % 2,30 % 1,10 % 0,75 %
Argentinien 48,90 % 31,54 % 8,00 % 2,45 % 4,90 % 0,80 % 0, 25 %
Armenien 29,00 % 46,30 % 12,00 % 5,60 % 2,00 % 1,00 % 0, 40 %
Australien 40,00 % 31,00 % 8,00 % 2,00 % 9,00 % 7,00 % 2,00 % 1,00 %
Österreich 30,00 % 37,00 % 12,00 % 5,00 % 6,00 % 2,00 % 0, 45 %
Aserbaidschan 29,80 % 30,00 % 21,10 % 9,00 % 3,30 % 2,40 % 1,00 %
Bahrain 48,48 % 19,35 % 22,61 % 3,67 % 3,27 % 1,04 % 0, 25 %
Bangladesch 29,21 % 26,30 % 33,12 % 9,59 % 0,53 % 0,60 % 0, 17 %
Weißrussland 32,30 % 30,60 % 15,30 % 6,80 % 5,70 % 5,40 % 2,70 % 1,20 %
Belgien 36,00 % 37,00 % 9,00 % 3,00 % 6,00 % 1,00 % 1,00 %
Butan 38,15 % 29,27 % 23,86 % 8,41 % 0,06 % 062 0,04 % 0,04 % 0, 01 %
Bolivien 51,53 % 29,45 % 10,11 % 1,15 % 4,39 % 2, 7 3 % 0,54 % 0,10 %
Bosnien und Herzegowina 31,00 % 36,00 % 12,00 % 6,00 % 5,00 % 900 63

7,00 % 2,00 % 1,00 %
Brasilien 36,00 % 34,00 % 8,00 % 2,50 % 9,00 % 8,00 % 2,00 % 0,50 %
Bulgarien 28,00 % 37,40 % 12,80 % 6,80 % 5,00 % 2,20 % 1, 20 %
Burkina Faso 39,94 % 20,79 % 26,34 % 5,17 % 3,36 % 900 6 3

1,75 % 2,22 % 0,43 %
Kambodscha 46,70 % 27,20 % 18,50 % 4,90 % 1,30 % 0,80 % 0,50 % 0,10 %
Kamerun 46,83 % 24,15 % 21,06 % 4,29 % 1,79 % 0,80 % 0, 16 %
Kanada 39,00 % 36,00 % 7,60 % 2,50 % 7,00 % 1,40 % 0,50 %
Chile 56,62 % 27,16 % 8,78 % 1,90 % 3,29 % 0,49 % 0, 13 %
China 56,66 % 27,42 % 12,00 % 8,08 % 0,10 % 0,09 % 0, 03 %
Kolumbien 56,30 % 26,11 % 7,28 % 1,47 % 5,13 % 2,70 % 0,70 % 0,31 %
Costa Rica 49,70 % 28,50 % 12,40 % 3,00 % 3,40 % 0,90 % 0,20 %
Kroatien 29,00 % 36,00 % 15,00 % 5,00 % 5,00 % 3,00 % 1,00 %
Kuba 45,80 % 33,50 % 10,20 % 2,90 % 3,60 % 2,80 % 1,00 % 0,20 %
Zypern 35,22 % 40,35 % 11,11 % 4,72 % 3,85 % 0,87 % 0, 40 %
Tschechische Republik 27,00 % 36,00 % 15,00 % 7,00 % 5,00 % 3,00 % 1,00 %
DR Kongo 59,50 % 21,30 % 15,20 % 2,40 % 1,00 % 0,20 % 0,10 %
Dänemark 35,00 % 37,00 % 8,00 % 4,00 % 6,00 % 2,00 % 1,00 %
Dominikanische Republik 46,20 % 26,40 % 16,90 % 3,10 % 3,70 % 2,10 % 1,40 % 0,20 %
Ecuador 75,00 % 14,00 % 7,10 % 0,50 % 2,38 % 0,30 % 0, 02 %
Ägypten 52,00 % 24,00 % 12,40 % 3,80 % 5,00 % 0,60 % 0, 20 %
El Salvador 62,00 % 23,00 % 11,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,70 % 0,30 %
Estland 29,50 % 30,80 % 20,70 % 6,30 % 4,30 % 3,00 % 0, 90 %
Äthiopien 39,00 % 28,00 % 21,00 % 5,00 % 3,00 % 1,00 % 1,00 %
Fidschi 43,00 % 33,30 % 16,50 % 4,80 % 1,00 % 0,50 % 0, 20 %
Finnland 28,00 % 35,00 % 16,00 % 7,00 % 5,00 % 2,00 % 1,00 %
Frankreich 36,50 % 38,20 % 7,70 % 2,50 % 6,50 % 6,80 % 1,40 % 0,40 %
Gabun 57,55 % 20,52 % 17,19 % 2,54 % 1,35 % 0,41 % 0, 06 %
Georgia 34,80 % 32,30 % 11,90 % 6,00 % 6,20 % 2,10 % 1,00 %
Deutschland 35,00 % 37,00 % 9,00 % 4,00 % 6,00 % 6,00 % 2,00 % 1,00 %
Ghana 53,80 % 17,60 % 18,30 % 2,80 % 4,50 % 1,30 % 0, 20 %
Griechenland 37,80 % 32,20 % 11,00 % 4,00 % 6,60 % 2,00 % 0,70 %
Guinea 46,88 % 21,64 % 22,86 % 4,52 % 2,00 % 1,00 % 0, 20 %
Honduras 57,50 % 27,00 % 7,80 % 2,50 % 2,70 % 0,60 % 0, 20 %
Hongkong 41,50 % 26,13 % 25,34 % 6,35 % 0,32 % 0,17 % 0,14 % 0,05 %
Ungarn 27,00 % 33,00 % 16,00 % 8,00 % 5,00 % 3,00 % 1,00 %
Island 46,80 % 27,20 % 9,00 % 2,00 % 8,20 % 1,60 % 0, 40 %
Indien 32,53 % 21,80 % 32,10 % 7,70 % 2,03 % 1,36 % 2,00 % 0,48 %
Indonesien 36,82 % 25,87 % 28,85 % 7,96 % 0,18 % 0,15 % 0, 04 %
Iran 33,50 % 27,00 % 22,20 % 7,00 % 4,00 % 2,50 % 0,80 %
Irak 32,10 % 25,00 % 25,60 % 7,40 % 3,60 % 2,70 % 0, 90 %
Irland 47,00 % 26,00 % 9,00 % 2,00 % 8,00 % 2,00 % 1,00 %
Israel 32,00 % 34,00 % 17,00 % 7,00 % 3,00 % 4,00 % 2,00 % 1,00 %
Italien 39,00 % 36,00 % 7,50 % 2,50 % 7,00 % 1,50 % 0, 50 %
Elfenbeinküste 47,24 % 20,19 % 21,70 % 3,82 % 3,73 % 900 63 9 0062 1,54 % 1,48 % 0,30 %
Jamaika 47,00 % 23,00 % 20,00 % 3,00 % 3,50 % 2,00 % 9 00 63

1,00 % 0,50 %
Japan 29,90 % 39,80 % 19,90 % 9,90 % 0,15 % 0,10 % 0, 05 %
Jordanien 33,03 % 32,86 % 16,56 % 6,28 % 4,40 % 2,06 % 0,84 %
Kasachstan 30,70 % 29,80 % 24,20 % 8,30 % 2,30 % 1,80 % 0, 70 %
Kenia 45,60 % 25,20 % 21,28 % 4,20 % 1,80 % 0,90 % 0, 02 %
Laos 37,52 % 19,73 % 35,36 % 6,85 % 0,20 % 0,10 % 0,20 % 0,05 %
Lettland 30,60 % 31,00 % 17,00 % 6,00 % 5,40 % 3,00 % 1,00 %
Libanon 38,40 % 32,30 % 9,50 % 3,20 % 7,70 % 1,70 % 0, 70 %
Libyen 42,64 % 28,86 % 11,19 % 4,50 % 6,26 % 4. 2 4 % 1,64 % 0,67 %
Liechtenstein 34,00 % 37,00 % 10,00 % 4,00 % 6,00 % 1,80 % 0, 70 %
Litauen 36,00 % 33,00 % 11,00 % 4,00 % 7,00 % 6,00 % 2,00 % 1,00 %
Luxemburg 35,00 % 37,00 % 9,00 % 4,00 % 6,00 % 2,00 % 1,00 %
Macau 41,50 % 26,10 % 25,40 % 6,30 % 0,33 % 0,15 % 0, 05 %
Malaysia 34,32 % 27,37 % 7,46 % 0,17 % 0,15 % 0,14 % 0,04 %
Malta 38,00 % 41,00 % 7,00 % 3,00 % 5,00 % 1,00 % 0, 50 %
Mauretanien 46,30 % 26,68 % 17,47 % 3,85 % 2,80 % 1,10 % 0, 20 %
Mauritius 38,30 % 26,00 % 25,00 % 6,70 % 1,70 % 1,00 % 0, 30 %
Mexiko 59,09 % 26,23 % 8,53 % 1,73 % 2,73 % 0,40 % 0, 08 %
Moldawien 28,50 % 31,80 % 17,60 % 7,00 % 5,00 % 6,00 % 3,00 % 1,10 %
Mongolei 38,45 % 22,89 % 29,93 % 7,83 % 0,35 % 0,27 % 0, 07 %
Marokko 42,30 % 29,80 % 14,30 % 4,10 % 4,50 % 1,50 % 0, 40 %
Myanmar 35,70 % 23,80 % 32,70 % 6,95 % 0,30 % 0,20 % 0,30 % 0,05 %
Namibia 50,58 % 20,49 % 20,21 % 1,02 % 4,22 % 1,69 % 0, 08 %
Nepal 35,20 % 28,30 % 27,10 % 8,60 % 0,30 % 0,20 % 0,10 %
Niederlande 39,50 % 35,00 % 6,70 % 2,50 % 7,50 % 1,30 % 0, 50 %
Neuseeland 38,00 % 32,00 % 9,00 % 3,00 % 9,00 % 2,00 % 1,00 %
Nicaragua 62,00 % 20,00 % 11,00 % 4,00 % 1,00 % 1,00 % 0,70 % 0,30 %
Nigeria 50,23 % 21,61 % 19,59 % 3,47 % 2,70 % 1,05 % 0, 19 %
Nordkorea 27,15 % 31,08 % 30,15 % 11,32 % 0,08 % 0,10 % 0,03 %
Nordmazedonien 30,00 % 34,00 % 15,00 % 6,00 % 5,00 % 6,00 % 3,00 % 1,00 %
Norwegen 33,20 % 41,60 % 6,80 % 3,40 % 5,80 % 1,20 % 0, 60 %
Pakistan 30,04 % 21,53 % 30,24 % 8,83 % 3,10 % 3,13 % 0,91 %
Papua-Neuguinea 48,00 % 37,20 % 9,60 % 2,80 % 1,00 % 90 063

0,80 % 0,40 % 0,20 %
Paraguay 56,07 % 28,32 % 4,72 % 1,38 % 5,89 % 0,49 % 0, 15 %
Peru 70,00 % 18,40 % 7,80 % 1,60 % 1,40 % 0,50 % 0,28 % 0,02 %
Philippinen 45,90 % 22,90 % 24,90 % 5,97 % 0,10 % 0,10 % 0, 03 %
Polen 31,00 % 32,00 % 15,00 % 7,00 % 6,00 % 2,00 % 1,00 %
Portugal 36,20 % 39,80 % 6,60 % 2,90 % 6,10 % 6,8 0 % 1,10 % 0,50 %
Rumänien 28,00 % 37,00 % 14,00 % 7,00 % 5,00 % 2,00 % 1,00 %
Russland 29,92 % 31,19 % 17,17 % 6,72 % 5,28 % 5,51 % 3,03 % 1,18 %
Saudi-Arabien 47,80 % 23,90 % 17,00 % 4,00 % 4,00 % 1,00 % 0,30 %
Serbien 31,92 % 35,28 % 12,60 % 4,20 % 6,08 % 2,40 % 0, 80 %
Singapur 44,70 % 23,90 % 24,50 % 5,60 % 0,60 % 0,30 % 0,30 % 0,10 %
Slowakei 27,20 % 35,70 % 15,30 % 6,80 % 4,80 % 2,70 % 1, 20 %
Slowenien 31,00 % 33,00 % 12,00 % 6,00 % 7,00 % 3,00 % 1,00 %
Somalia 52,80 % 19,36 % 12,32 % 3,52 % 7,20 % 1,68 % 0, 48 %
Südafrika 39,00 % 32,00 % 12,00 % 3,00 % 6,00 % 2,00 % 1,00 %
Südkorea 27,90 % 33,87 % 26,92 % 10,98 % 0,10 % 0,13 % 0,08 % 0,02 %
Sri Lanka 43,42 % 21,00 % 25,78 % 5,13 % 2,12 % 1,25 % 0,26 %
Spanien 35,00 % 36,00 % 8,00 % 2,50 % 9,00 % 2,00 % 0, 50 %
Sudan 48,00 % 27,70 % 15,20 % 2,80 % 3,50 % 1,80 % 0,80 % 0,20 %
Schweden 32,00 % 37,00 % 10,00 % 5,00 % 6,00 % 2,00 % 1,00 %
Schweiz 35,00 % 38,00 % 8,00 % 4,00 % 6,00 % 1,00 % 1,00 %
Syrien 43,00 % 30,00 % 14,00 % 3,70 % 5,00 % 1,00 % 0, 30 %
Taiwan 43,90 % 25,90 % 23,90 % 6,00 % 0,17 % 0,01 % 0, 02 %
Thailand 40,80 % 16,90 % 36,80 % 4,97 % 0,20 % 0,10 % 0,20 % 0,03 %
Tunesien 41,86 % 28,21 % 16,38 % 4,55 % 4,14 % 1,62 % 0, 45 %
Türkei 29,80 % 37,80 % 14,20 % 7,20 % 3,90 % 1,60 % 0, 80 %
Uganda 49,29 % 24,11 % 20,29 % 4,41 % 1,01 % 0,49 % 0,41 % 0,09 %
Ukraine 32,00 % 34,00 % 15,00 % 5,00 % 5,00 % 2,00 % 1,00 %
VAE 44,10 % 21,90 % 20,90 % 4,30 % 4,30 % 2,00 % 0,40 %
Großbritannien 44,00 % 28,00 % 8,00 % 2,00 % 9,00 % 2,00 % 1,00 %
USA 37,40 % 35,70 % 8,50 % 3,40 % 6,60 % 1,50 % 0, 60 %
Usbekistan 29,42 % 30,93 % 24,98 % 9,27 % 1,68 % 1,77 % 1,42 % 0,53 %
Venezuela 58,30 % 28,20 % 5,60 % 1,90 % 3,70 % 0,40 % 0, 10 %
Vietnam 41,70 % 21,90 % 30,80 % 4,98 % 0,30 % 0,20 % 0, 02 %
Jemen 47,84 % 27,50 % 15,32 % 2,14 % 3,66 % 2,10 % 900 63

1,17 % 0,16 %
Simbabwe 63,30 % 18,50 % 14,60 % 0,99 % 1,70 % 0,50 % 0,40 % 0, 01 %
Welt 37,37 % 27,24 % 22,83 % 6,22 % 2,69 %